Australske dollar valutakursutviklingsdiagram
Vis AUD valutakurser - Australske dollar valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Apr 2025 | 1 AUD | 6,7284 | +0,9437 % | +0,0629 | ||
14 Apr 2025 | 1 AUD | 6,6655 | +0,2587 % | +0,0172 | ||
11 Apr 2025 | 1 AUD | 6,6483 | -0,6486 % | -0,0434 | ||
10 Apr 2025 | 1 AUD | 6,6917 | +1,5448 % | +0,1018 | ||
09 Apr 2025 | 1 AUD | 6,5899 | -0,3388 % | -0,0224 | ||
08 Apr 2025 | 1 AUD | 6,6123 | +0,5245 % | +0,0345 | ||
07 Apr 2025 | 1 AUD | 6,5778 | +1,9087 % | +0,1232 | ||
04 Apr 2025 | 1 AUD | 6,4546 | (min) | -1,4143 % | -0,0926 | |
03 Apr 2025 | 1 AUD | 6,5472 | -0,4319 % | -0,0284 | ||
02 Apr 2025 | 1 AUD | 6,5756 | +0,2485 % | +0,0163 | ||
01 Apr 2025 | 1 AUD | 6,5593 | -0,4704 % | -0,0310 | ||
31 Mar 2025 | 1 AUD | 6,5903 | -0,1016 % | -0,0067 | ||
28 Mar 2025 | 1 AUD | 6,5970 | -0,5457 % | -0,0362 | ||
27 Mar 2025 | 1 AUD | 6,6332 | -0,2721 % | -0,0181 | ||
26 Mar 2025 | 1 AUD | 6,6513 | +0,7071 % | +0,0467 | ||
25 Mar 2025 | 1 AUD | 6,6046 | -0,0394 % | -0,0026 | ||
24 Mar 2025 | 1 AUD | 6,6072 | -0,0892 % | -0,0059 | ||
21 Mar 2025 | 1 AUD | 6,6131 | -0,8709 % | -0,0581 | ||
20 Mar 2025 | 1 AUD | 6,6712 | -0,2184 % | -0,0146 | ||
19 Mar 2025 | 1 AUD | 6,6858 | -0,5533 % | -0,0372 | ||
18 Mar 2025 | 1 AUD | 6,7230 | +0,0729 % | +0,0049 | ||
17 Mar 2025 | 1 AUD | 6,7181 | -0,3441 % | -0,0232 | ||
14 Mar 2025 | 1 AUD | 6,7413 | +0,3513 % | +0,0236 | ||
13 Mar 2025 | 1 AUD | 6,7177 | +0,0954 % | +0,0064 | ||
12 Mar 2025 | 1 AUD | 6,7113 | +0,1268 % | +0,0085 | ||
11 Mar 2025 | 1 AUD | 6,7028 | -1,4555 % | -0,0990 | ||
10 Mar 2025 | 1 AUD | 6,8018 | -0,1746 % | -0,0119 | ||
07 Mar 2025 | 1 AUD | 6,8137 | -0,9176 % | -0,0631 | ||
06 Mar 2025 | 1 AUD | 6,8768 | -0,9207 % | -0,0639 | ||
05 Mar 2025 | 1 AUD | 6,9407 | -0,5502 % | -0,0384 | ||
04 Mar 2025 | 1 AUD | 6,9791 | +0,3205 % | +0,0223 | ||
03 Mar 2025 | 1 AUD | 6,9568 | -0,6668 % | -0,0467 | ||
28 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0035 | -0,4195 % | -0,0295 | ||
27 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0330 | +0,0071 % | +0,0005 | ||
26 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0325 | -0,2864 % | -0,0202 | ||
25 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0527 | -0,3870 % | -0,0274 | ||
24 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0801 | -0,1875 % | -0,0133 | ||
21 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0934 | +0,0988 % | +0,0070 | ||
20 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0864 | +0,0537 % | +0,0038 | ||
19 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0826 | +0,0268 % | +0,0019 | ||
18 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0807 | +0,0905 % | +0,0064 | ||
17 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0743 | +0,2665 % | +0,0188 | ||
14 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0555 | -0,0751 % | -0,0053 | ||
13 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0608 | +0,0510 % | +0,0036 | ||
12 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0572 | +0,2415 % | +0,0170 | ||
11 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0402 | +0,0455 % | +0,0032 | ||
10 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0370 | +0,0313 % | +0,0022 | ||
07 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0348 | -0,1547 % | -0,0109 | ||
06 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0457 | +0,1066 % | +0,0075 | ||
05 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0382 | -0,1461 % | -0,0103 | ||
04 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0485 | +0,3131 % | +0,0220 | ||
03 Feb 2025 | 1 AUD | 7,0265 | -0,0142 % | -0,0010 | ||
31 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0275 | -0,1875 % | -0,0132 | ||
30 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0407 | -0,1149 % | -0,0081 | ||
29 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0488 | -0,0709 % | -0,0050 | ||
28 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0538 | -0,2517 % | -0,0178 | ||
27 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0716 | -0,0904 % | -0,0064 | ||
24 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0780 | +0,1259 % | +0,0089 | ||
23 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0691 | -0,1328 % | -0,0094 | ||
22 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0785 | -0,3309 % | -0,0235 | ||
21 Jan 2025 | 1 AUD | 7,1020 | +0,3575 % | +0,0253 | ||
20 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0767 | +0,1769 % | +0,0125 | ||
17 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0642 | +0,1006 % | +0,0071 | ||
16 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0571 | +0,1931 % | +0,0136 | ||
15 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0435 | -0,2266 % | -0,0160 | ||
14 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0595 | -0,0496 % | -0,0035 | ||
13 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0630 | +0,0552 % | +0,0039 | ||
10 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0591 | -0,1810 % | -0,0128 | ||
09 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0719 | +0,0113 % | +0,0008 | ||
08 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0711 | -0,2638 % | -0,0187 | ||
07 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0898 | +0,2361 % | +0,0167 | ||
06 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0731 | -0,0240 % | -0,0017 | ||
03 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0748 | +0,3375 % | +0,0238 | ||
02 Jan 2025 | 1 AUD | 7,0510 | +0,2616 % | +0,0184 | ||
31 Des 2024 | 1 AUD | 7,0326 | -0,5206 % | -0,0368 | ||
30 Des 2024 | 1 AUD | 7,0694 | +0,1417 % | +0,0100 | ||
27 Des 2024 | 1 AUD | 7,0594 | -0,3487 % | -0,0247 | ||
23 Des 2024 | 1 AUD | 7,0841 | -0,4763 % | -0,0339 | ||
20 Des 2024 | 1 AUD | 7,1180 | (max) | +0,1999 % | +0,0142 | |
19 Des 2024 | 1 AUD | 7,1038 | +0,2696 % | +0,0191 | ||
18 Des 2024 | 1 AUD | 7,0847 | -0,3432 % | -0,0244 | ||
17 Des 2024 | 1 AUD | 7,1091 | +0,1804 % | +0,0128 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 16.12.2024 - 16.04.2025
Maksimum Australske dollar valutakurser
1 AUD = 7,1180 (NOK)
Dato: 20 Desember 2024
Minimum Australske dollar valutakurser
1 AUD = 6,4546 (NOK)
Dato: 04 April 2025
Gjennomsnittlig Australske dollar valutakurser
1 AUD = 6,9163 (NOK)
Kun visning av australske dollar valutakursdiagram uten datatabellen.
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Asia har våknet til tollsjokk og børsfall – frykt for kinesisk devaluering
Investorer forsøker å fordøye tollsjokket fra USA. Børsene i Australia og Asia falt umiddelbart da handelen startet. Det er frykt for at Kina vil svare med valutadevaluering.
Trump avviser tollfritak for Japan og Australia – næringslivet i alarmberedskap før ny opptrapping
Japans og Australia har forgjeves forsøkt å sikre fritak fra USAs straffetoll på stål og aluminium. Den japanske bilindustrien frykter store konsekvenser. Onsdag starter neste runde i..
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro