Hungarian forint exchange rate evolution chart
Show HUF rate - Hungarian forint exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
Date | Code | Value (NOK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar 2025 | 100 HUF | 2.8415 | -0,5982 % | -0,0171 | ||
24 Mar 2025 | 100 HUF | 2.8586 | +0,0630 % | +0,0018 | ||
21 Mar 2025 | 100 HUF | 2.8568 | -0,7332 % | -0,0211 | ||
20 Mar 2025 | 100 HUF | 2.8779 | -0,3842 % | -0,0111 | ||
19 Mar 2025 | 100 HUF | 2.8890 | -0,4274 % | -0,0124 | ||
18 Mar 2025 | 100 HUF | 2.9014 | +0,4883 % | +0,0141 | ||
17 Mar 2025 | 100 HUF | 2.8873 | -0,7391 % | -0,0215 | ||
14 Mar 2025 | 100 HUF | 2.9088 | +0,3969 % | +0,0115 | ||
13 Mar 2025 | 100 HUF | 2.8973 | -0,2204 % | -0,0064 | ||
12 Mar 2025 | 100 HUF | 2.9037 | +0,2797 % | +0,0081 | ||
11 Mar 2025 | 100 HUF | 2.8956 | -0,8899 % | -0,0260 | ||
10 Mar 2025 | 100 HUF | 2.9216 | -0,7979 % | -0,0235 | ||
07 Mar 2025 | 100 HUF | 2.9451 | +0,7216 % | +0,0211 | ||
06 Mar 2025 | 100 HUF | 2.9240 | -1,3329 % | -0,0395 | ||
05 Mar 2025 | 100 HUF | 2.9635 | (max) | +0,1216 % | +0,0036 | |
04 Mar 2025 | 100 HUF | 2.9599 | +1,3456 % | +0,0393 | ||
03 Mar 2025 | 100 HUF | 2.9206 | -0,4838 % | -0,0142 | ||
28 Feb 2025 | 100 HUF | 2.9348 | +0,1809 % | +0,0053 | ||
27 Feb 2025 | 100 HUF | 2.9295 | +0,3185 % | +0,0093 | ||
26 Feb 2025 | 100 HUF | 2.9202 | +0,4472 % | +0,0130 | ||
25 Feb 2025 | 100 HUF | 2.9072 | +0,3659 % | +0,0106 | ||
24 Feb 2025 | 100 HUF | 2.8966 | +0,7793 % | +0,0224 | ||
21 Feb 2025 | 100 HUF | 2.8742 | -0,4503 % | -0,0130 | ||
20 Feb 2025 | 100 HUF | 2.8872 | -0,1625 % | -0,0047 | ||
19 Feb 2025 | 100 HUF | 2.8919 | -0,4029 % | -0,0117 | ||
18 Feb 2025 | 100 HUF | 2.9036 | +0,2002 % | +0,0058 | ||
17 Feb 2025 | 100 HUF | 2.8978 | +0,2179 % | +0,0063 | ||
14 Feb 2025 | 100 HUF | 2.8915 | -0,8300 % | -0,0242 | ||
13 Feb 2025 | 100 HUF | 2.9157 | +0,6629 % | +0,0192 | ||
12 Feb 2025 | 100 HUF | 2.8965 | +1,0677 % | +0,0306 | ||
11 Feb 2025 | 100 HUF | 2.8659 | +0,0035 % | +0,0001 | ||
10 Feb 2025 | 100 HUF | 2.8658 | -0,0244 % | -0,0007 | ||
07 Feb 2025 | 100 HUF | 2.8665 | -0,1498 % | -0,0043 | ||
06 Feb 2025 | 100 HUF | 2.8708 | -0,1183 % | -0,0034 | ||
05 Feb 2025 | 100 HUF | 2.8742 | -0,1598 % | -0,0046 | ||
04 Feb 2025 | 100 HUF | 2.8788 | +0,3766 % | +0,0108 | ||
03 Feb 2025 | 100 HUF | 2.8680 | -0,3163 % | -0,0091 | ||
31 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8771 | -0,3774 % | -0,0109 | ||
30 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8880 | +0,0589 % | +0,0017 | ||
29 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8863 | +0,0104 % | +0,0003 | ||
28 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8860 | -0,1038 % | -0,0030 | ||
27 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8890 | +0,5289 % | +0,0152 | ||
24 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8738 | +0,3702 % | +0,0106 | ||
23 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8632 | +0,1504 % | +0,0043 | ||
22 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8589 | -0,4492 % | -0,0129 | ||
21 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8718 | +0,8357 % | +0,0238 | ||
20 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8480 | -0,0561 % | -0,0016 | ||
17 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8496 | +0,4618 % | +0,0131 | ||
16 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8365 | -0,4772 % | -0,0136 | ||
15 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8501 | +0,2074 % | +0,0059 | ||
14 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8442 | +0,4876 % | +0,0138 | ||
13 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8304 | -0,4117 % | -0,0117 | ||
10 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8421 | +0,0458 % | +0,0013 | ||
09 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8408 | +0,7412 % | +0,0209 | ||
08 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8199 | -0,1310 % | -0,0037 | ||
07 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8236 | -0,0035 % | -0,0001 | ||
06 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8237 | +0,0283 % | +0,0008 | ||
03 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8229 | -0,5251 % | -0,0149 | ||
02 Jan 2025 | 100 HUF | 2.8378 | -1,0323 % | -0,0296 | ||
31 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8674 | -0,3822 % | -0,0110 | ||
30 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8784 | -0,0035 % | -0,0001 | ||
27 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8785 | +1,1029 % | +0,0314 | ||
23 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8471 | -0,6421 % | -0,0184 | ||
20 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8655 | +0,9121 % | +0,0259 | ||
19 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8396 | -0,8035 % | -0,0230 | ||
18 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8626 | -0,3620 % | -0,0104 | ||
17 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8730 | +0,3037 % | +0,0087 | ||
16 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8643 | +0,3117 % | +0,0089 | ||
13 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8554 | +0,0771 % | +0,0022 | ||
12 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8532 | -0,2447 % | -0,0070 | ||
11 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8602 | +0,2418 % | +0,0069 | ||
10 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8533 | -0,0805 % | -0,0023 | ||
09 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8556 | +0,7480 % | +0,0212 | ||
06 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8344 | +0,1024 % | +0,0029 | ||
05 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8315 | +0,9735 % | +0,0273 | ||
04 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8042 | (min) | -0,0107 % | -0,0003 | |
03 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8045 | -0,1851 % | -0,0052 | ||
02 Dec 2024 | 100 HUF | 2.8097 | -0,9553 % | -0,0271 | ||
29 Nov 2024 | 100 HUF | 2.8368 | +0,4035 % | +0,0114 | ||
28 Nov 2024 | 100 HUF | 2.8254 | -0,4019 % | -0,0114 | ||
27 Nov 2024 | 100 HUF | 2.8368 | -0,1970 % | -0,0056 | ||
26 Nov 2024 | 100 HUF | 2.8424 | +0,5270 % | +0,0149 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 25.11.2024 - 25.03.2025
Maximum Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 2.9635 (NOK)
Date: 05 March 2025
Minimum Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 2.8042 (NOK)
Date: 04 December 2024
Average Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 2.8711 (NOK)
Display only hungarian forint exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Norges Bank (NB) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the NB exchange rate is collected from the Norge Bank (NB) and is purely informative.
valuta-kurser.no is in no way associated with the Norges Bank's website
a fresh product provided by layerzero.ro