Import-weighted krone exchange rate exchange rate - I44 to NOK

Import-weighted krone exchange rate exchange rate evolution chart

(15 Apr 2025): 1 I44 = 121.5800 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
15 Apr 2025 121.5800 -0,2700
14 Apr 2025 121.8500 -0,7600
11 Apr 2025 122.6100 +0,1300
10 Apr 2025 122.4800 -1,1100
09 Apr 2025 123.5900 +1,0000
08 Apr 2025 122.5900 +0,1200
07 Apr 2025 122.4700 +2,7100
04 Apr 2025 119.7600 +2,2800
03 Apr 2025 117.4800 +0,4600
02 Apr 2025 117.0200 (min) -0,3700
01 Apr 2025 117.3900 -0,8800
31 Mar 2025 118.2700 +1,1100
28 Mar 2025 117.1600 -0,5600
27 Mar 2025 117.7200 -0,1700
26 Mar 2025 117.8900 +0,5600
25 Mar 2025 117.3300 -0,4900
24 Mar 2025 117.8200 -0,2200
21 Mar 2025 118.0400 -0,9400
20 Mar 2025 118.9800 +0,1500
19 Mar 2025 118.8300 -0,2300
18 Mar 2025 119.0600 - 0,0000
17 Mar 2025 119.0600 -0,9000
14 Mar 2025 119.9600 +0,1000
13 Mar 2025 119.8600 +0,0100
12 Mar 2025 119.8500 -0,1700
11 Mar 2025 120.0200 -0,7000
10 Mar 2025 120.7200 -0,9600
07 Mar 2025 121.6800 +0,2100
06 Mar 2025 121.4700 -1,3400
05 Mar 2025 122.8100 -0,4000
04 Mar 2025 123.2100 +1,0000
03 Mar 2025 122.2100 -0,5900
28 Feb 2025 122.8000 +0,3500
27 Feb 2025 122.4500 +0,1100
26 Feb 2025 122.3400 +0,3200
25 Feb 2025 122.0200 +0,1000
24 Feb 2025 121.9200 +0,1000
21 Feb 2025 121.8200 +0,1300
20 Feb 2025 121.6900 -0,0400
19 Feb 2025 121.7300 -0,2700
18 Feb 2025 122.0000 +0,2500
17 Feb 2025 121.7500 -0,0200
14 Feb 2025 121.7700 -0,8000
13 Feb 2025 122.5700 +0,5200
12 Feb 2025 122.0500 +0,6900
11 Feb 2025 121.3600 -0,0200
10 Feb 2025 121.3800 -0,3000
07 Feb 2025 121.6800 -0,2900
06 Feb 2025 121.9700 +0,0700
05 Feb 2025 121.9000 -0,7400
04 Feb 2025 122.6400 +0,0300
03 Feb 2025 122.6100 +0,1400
31 Jan 2025 122.4700 -0,2300
30 Jan 2025 122.7000 -0,2200
29 Jan 2025 122.9200 +0,1700
28 Jan 2025 122.7500 +0,1200
27 Jan 2025 122.6300 +0,3700
24 Jan 2025 122.2600 +0,1000
23 Jan 2025 122.1600 -0,0900
22 Jan 2025 122.2500 -0,8600
21 Jan 2025 123.1100 +0,5100
20 Jan 2025 122.6000 +0,0400
17 Jan 2025 122.5600 +0,4900
16 Jan 2025 122.0700 +0,0600
15 Jan 2025 122.0100 -0,3400
14 Jan 2025 122.3500 -0,0800
13 Jan 2025 122.4300 -0,1500
10 Jan 2025 122.5800 -0,0200
09 Jan 2025 122.6000 +0,2000
08 Jan 2025 122.4000 +0,2500
07 Jan 2025 122.1500 +0,4100
06 Jan 2025 121.7400 -0,4800
03 Jan 2025 122.2200 +0,0200
02 Jan 2025 122.2000 -0,5300
31 Dec 2024 122.7300 -0,2800
30 Dec 2024 123.0100 -0,0300
27 Dec 2024 123.0400 +0,1400
23 Dec 2024 122.9000 -0,7300
20 Dec 2024 123.6300 (max) +0,6300
19 Dec 2024 123.0000 +0,8100
18 Dec 2024 122.1900 -0,0300
17 Dec 2024 122.2200 +0,4100

Info:

Display only import-weighted krone exchange rate exchange rate without the data table.

Top