South Korean won exchange rate evolution chart
Show KRW rate - South Korean won exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
Date | Code | Value (NOK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7752 | +0,2068 % | +0,0016 | ||
20 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7736 | +0,1035 % | +0,0008 | ||
19 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7728 | -0,1550 % | -0,0012 | ||
18 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7740 | +0,5195 % | +0,0040 | ||
17 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7700 | -0,2461 % | -0,0019 | ||
14 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7719 | -0,6692 % | -0,0052 | ||
13 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7771 | +0,3487 % | +0,0027 | ||
12 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7744 | +0,4019 % | +0,0031 | ||
11 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7713 | -0,2586 % | -0,0020 | ||
10 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7733 | -0,1033 % | -0,0008 | ||
07 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7741 | -0,2063 % | -0,0016 | ||
06 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7757 | +0,2196 % | +0,0017 | ||
05 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7740 | -0,6674 % | -0,0052 | ||
04 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7792 | +0,0514 % | +0,0004 | ||
03 Feb 2025 | 100 KRW | 0.7788 | -0,0257 % | -0,0002 | ||
31 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7790 | -0,6504 % | -0,0051 | ||
30 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7841 | +0,1277 % | +0,0010 | ||
29 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7831 | +0,1791 % | +0,0014 | ||
28 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7817 | -0,1788 % | -0,0014 | ||
27 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7831 | +0,0767 % | +0,0006 | ||
24 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7825 | -0,2804 % | -0,0022 | ||
23 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7847 | -0,1146 % | -0,0009 | ||
22 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7856 | -0,7203 % | -0,0057 | ||
21 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7913 | +0,6871 % | +0,0054 | ||
20 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7859 | +0,3832 % | +0,0030 | ||
17 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7829 | +0,3332 % | +0,0026 | ||
16 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7803 | +0,2183 % | +0,0017 | ||
15 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7786 | -0,5873 % | -0,0046 | ||
14 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7832 | +0,1663 % | +0,0013 | ||
13 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7819 | +0,5142 % | +0,0040 | ||
10 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7779 | -0,4988 % | -0,0039 | ||
09 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7818 | +0,1409 % | +0,0011 | ||
08 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7807 | +0,2440 % | +0,0019 | ||
07 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7788 | +0,9724 % | +0,0075 | ||
06 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7713 | -0,3874 % | -0,0030 | ||
03 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7743 | +0,1164 % | +0,0009 | ||
02 Jan 2025 | 100 KRW | 0.7734 | +0,4677 % | +0,0036 | ||
31 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7698 | +0,0260 % | +0,0002 | ||
30 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7696 | (min) | -0,0779 % | -0,0006 | |
27 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7702 | -1,4585 % | -0,0114 | ||
23 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7816 | -1,0382 % | -0,0082 | ||
20 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7898 | +0,6371 % | +0,0050 | ||
19 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7848 | +0,7187 % | +0,0056 | ||
18 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7792 | -0,1026 % | -0,0008 | ||
17 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7800 | +0,4766 % | +0,0037 | ||
16 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7763 | +0,2324 % | +0,0018 | ||
13 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7745 | -0,2447 % | -0,0019 | ||
12 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7764 | -0,3721 % | -0,0029 | ||
11 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7793 | +0,1285 % | +0,0010 | ||
10 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7783 | +0,3093 % | +0,0024 | ||
09 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7759 | -0,7547 % | -0,0059 | ||
06 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7818 | +0,2179 % | +0,0017 | ||
05 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7801 | -0,1536 % | -0,0012 | ||
04 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7813 | -0,9131 % | -0,0072 | ||
03 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7885 | -0,2151 % | -0,0017 | ||
02 Dec 2024 | 100 KRW | 0.7902 | -0,1390 % | -0,0011 | ||
29 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7913 | -0,1136 % | -0,0009 | ||
28 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7922 | -0,6272 % | -0,0050 | ||
27 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7972 | +0,2011 % | +0,0016 | ||
26 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7956 | +0,9260 % | +0,0073 | ||
25 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7883 | -0,2026 % | -0,0016 | ||
22 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7899 | +0,0380 % | +0,0003 | ||
21 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7896 | -0,0127 % | -0,0001 | ||
20 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7897 | -0,2400 % | -0,0019 | ||
19 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7916 | -0,3775 % | -0,0030 | ||
18 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7946 | +0,2650 % | +0,0021 | ||
15 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7925 | -0,3395 % | -0,0027 | ||
14 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7952 | +0,5437 % | +0,0043 | ||
13 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7909 | +0,5339 % | +0,0042 | ||
12 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7867 | -0,5562 % | -0,0044 | ||
11 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7911 | +0,4827 % | +0,0038 | ||
08 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7873 | +0,2419 % | +0,0019 | ||
07 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7854 | -1,0208 % | -0,0081 | ||
06 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7935 | -0,2389 % | -0,0019 | ||
05 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7954 | -0,2633 % | -0,0021 | ||
04 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7975 | -0,1002 % | -0,0008 | ||
01 Nov 2024 | 100 KRW | 0.7983 | (max) | +0,3015 % | +0,0024 | |
31 Oct 2024 | 100 KRW | 0.7959 | +0,0377 % | +0,0003 | ||
30 Oct 2024 | 100 KRW | 0.7956 | +0,5434 % | +0,0043 | ||
29 Oct 2024 | 100 KRW | 0.7913 | -0,5905 % | -0,0047 | ||
28 Oct 2024 | 100 KRW | 0.7960 | +1,2980 % | +0,0102 | ||
25 Oct 2024 | 100 KRW | 0.7858 | -0,9204 % | -0,0073 | ||
24 Oct 2024 | 100 KRW | 0.7931 | -0,1888 % | -0,0015 | ||
23 Oct 2024 | 100 KRW | 0.7946 | +0,2523 % | +0,0020 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 22.10.2024 - 22.02.2025
Maximum South Korean won exchange rate
100 KRW = 0.7983 (NOK)
Date: 01 November 2024
Minimum South Korean won exchange rate
100 KRW = 0.7696 (NOK)
Date: 30 December 2024
Average South Korean won exchange rate
100 KRW = 0.7833 (NOK)
Display only south korean won exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Norges Bank (NB) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the NB exchange rate is collected from the Norge Bank (NB) and is purely informative.
valuta-kurser.no is in no way associated with the Norges Bank's website
a fresh product provided by layerzero.ro