Imf, special drawing rights exchange rate - XDR to NOK

IMF, Special drawing rights exchange rate evolution chart

(11 Apr 2025): 1 XDR = 14.4283 (NOK)

Date Value (NOK) Variation
11 Apr 2025 14.4283 -0,0534
10 Apr 2025 14.4817 -0,1887
09 Apr 2025 14.6704 +0,1300
08 Apr 2025 14.5404 -0,0004
07 Apr 2025 14.5409 +0,3815
04 Apr 2025 14.1594 +0,3409
03 Apr 2025 13.8185 (min) -0,0409
02 Apr 2025 13.8595 -0,0628
01 Apr 2025 13.9223 -0,0991
31 Mar 2025 14.0214 +0,1399
28 Mar 2025 13.8815 -0,0703
27 Mar 2025 13.9519 -0,0144
26 Mar 2025 13.9662 +0,0854
25 Mar 2025 13.8809 -0,0880
24 Mar 2025 13.9689 -0,0309
21 Mar 2025 13.9998 -0,1230
20 Mar 2025 14.1228 +0,0586
19 Mar 2025 14.0641 -0,0113
18 Mar 2025 14.0754 -0,0187
17 Mar 2025 14.0942 -0,1212
14 Mar 2025 14.2153 -0,0256
13 Mar 2025 14.2410 +0,0392
12 Mar 2025 14.2017 -0,0151
11 Mar 2025 14.2169 -0,1072
10 Mar 2025 14.3240 -0,0958
07 Mar 2025 14.4198 +0,0000
06 Mar 2025 14.4198 -0,1993
05 Mar 2025 14.6190 -0,1237
04 Mar 2025 14.7428 +0,0855
03 Mar 2025 14.6573 -0,0893
28 Feb 2025 14.7466 +0,0770
27 Feb 2025 14.6696 +0,0237
26 Feb 2025 14.6459 +0,0441
25 Feb 2025 14.6019 +0,0054
24 Feb 2025 14.5964 +0,0119
21 Feb 2025 14.5845 +0,0042
20 Feb 2025 14.5803 -0,0144
19 Feb 2025 14.5947 -0,0253
18 Feb 2025 14.6200 +0,0404
17 Feb 2025 14.5797 +0,0021
14 Feb 2025 14.5776 -0,1413
13 Feb 2025 14.7189 +0,0498
12 Feb 2025 14.6691 +0,0603
11 Feb 2025 14.6088 -0,0055
10 Feb 2025 14.6143 -0,0163
07 Feb 2025 14.6306 -0,0499
06 Feb 2025 14.6805 +0,0315
05 Feb 2025 14.6490 -0,1298
04 Feb 2025 14.7788 -0,0509
03 Feb 2025 14.8297 +0,0852
31 Jan 2025 14.7445 -0,0255
30 Jan 2025 14.7700 -0,0192
29 Jan 2025 14.7892 +0,0229
28 Jan 2025 14.7663 +0,0521
27 Jan 2025 14.7143 +0,0439
24 Jan 2025 14.6703 -0,0271
23 Jan 2025 14.6974 -0,0009
22 Jan 2025 14.6984 -0,1529
21 Jan 2025 14.8512 +0,0382
20 Jan 2025 14.8131 -0,0098
17 Jan 2025 14.8229 +0,0573
16 Jan 2025 14.7656 +0,0222
15 Jan 2025 14.7433 -0,0658
14 Jan 2025 14.8091 -0,0352
13 Jan 2025 14.8443 +0,0351
10 Jan 2025 14.8092 -0,0036
09 Jan 2025 14.8129 +0,0097
08 Jan 2025 14.8032 +0,0824
07 Jan 2025 14.7208 +0,0591
06 Jan 2025 14.6618 -0,1152
03 Jan 2025 14.7769 +0,0112
02 Jan 2025 14.7658 -0,0401
31 Dec 2024 14.8058 -0,0102
30 Dec 2024 14.8161 -0,0021
27 Dec 2024 14.8182 +0,0033
23 Dec 2024 14.8149 -0,0830
20 Dec 2024 14.8979 (max) +0,0656
19 Dec 2024 14.8323 +0,1338
18 Dec 2024 14.6984 +0,0012
17 Dec 2024 14.6972 +0,0646
16 Dec 2024 14.6326 +0,0631
13 Dec 2024 14.5694 -0,0142
12 Dec 2024 14.5837 -0,0567

Info:

Display only imf, special drawing rights exchange rate without the data table.

Top