Indonesiske rupiah valutakursutviklingsdiagram
Vis IDR valutakurser - Indonesiske rupiah valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Des 2024 | 100 IDR | 0,0704 | +1,0249 % | +0,0007 | ||
19 Des 2024 | 100 IDR | 0,0697 | +0,1567 % | +0,0001 | ||
18 Des 2024 | 100 IDR | 0,0696 | +0,1685 % | +0,0001 | ||
17 Des 2024 | 100 IDR | 0,0694 | -0,3044 % | -0,0002 | ||
16 Des 2024 | 100 IDR | 0,0697 | +0,5224 % | +0,0004 | ||
13 Des 2024 | 100 IDR | 0,0693 | -0,4211 % | -0,0003 | ||
12 Des 2024 | 100 IDR | 0,0696 | -0,5417 % | -0,0004 | ||
11 Des 2024 | 100 IDR | 0,0700 | -0,3461 % | -0,0002 | ||
10 Des 2024 | 100 IDR | 0,0702 | +0,3172 % | +0,0002 | ||
09 Des 2024 | 100 IDR | 0,0700 | -0,2267 % | -0,0002 | ||
06 Des 2024 | 100 IDR | 0,0701 | +0,5303 % | +0,0004 | ||
05 Des 2024 | 100 IDR | 0,0698 | +0,3177 % | +0,0002 | ||
04 Des 2024 | 100 IDR | 0,0696 | +0,1772 % | +0,0001 | ||
03 Des 2024 | 100 IDR | 0,0694 | -0,5272 % | -0,0004 | ||
02 Des 2024 | 100 IDR | 0,0698 | +0,1147 % | +0,0001 | ||
29 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0697 | +0,0273 % | +0,0000 | ||
28 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0697 | -0,3987 % | -0,0003 | ||
27 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0700 | +0,0815 % | +0,0001 | ||
26 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0699 | +0,4886 % | +0,0003 | ||
25 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0696 | -0,3352 % | -0,0002 | ||
22 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0698 | +0,5342 % | +0,0004 | ||
21 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0694 | +0,1341 % | +0,0001 | ||
20 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0694 | -0,3134 % | -0,0002 | ||
19 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0696 | -0,6498 % | -0,0005 | ||
18 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0700 | +0,6164 % | +0,0004 | ||
15 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0696 | -0,5473 % | -0,0004 | ||
14 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0700 | -0,5669 % | -0,0004 | ||
13 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0704 | +0,5443 % | +0,0004 | ||
12 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0700 | -0,5272 % | -0,0004 | ||
11 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0704 | +0,4196 % | +0,0003 | ||
08 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0701 | +0,7346 % | +0,0005 | ||
07 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0696 | -0,8368 % | -0,0006 | ||
06 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0701 | +0,7671 % | +0,0005 | ||
05 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0696 | +0,1756 % | +0,0001 | ||
04 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0695 | -0,4541 % | -0,0003 | ||
01 Nov 2024 | 100 IDR | 0,0698 | +0,0258 % | +0,0000 | ||
31 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0698 | -0,3128 % | -0,0002 | ||
30 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0700 | +0,4707 % | +0,0003 | ||
29 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0697 | -0,4600 % | -0,0003 | ||
28 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0700 | +0,5631 % | +0,0004 | ||
25 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0696 | -0,8574 % | -0,0006 | ||
24 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0702 | -0,0456 % | 0,0000 | ||
23 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0702 | +0,0755 % | +0,0001 | ||
22 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0702 | -0,2855 % | -0,0002 | ||
21 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0704 | +0,1494 % | +0,0001 | ||
18 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0703 | -0,2299 % | -0,0002 | ||
17 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0705 | (max) | +1,0036 % | +0,0007 | |
16 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0698 | +0,3482 % | +0,0002 | ||
15 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0695 | +0,7143 % | +0,0005 | ||
14 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0690 | +0,1989 % | +0,0001 | ||
11 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0689 | +0,2678 % | +0,0002 | ||
10 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0687 | -0,1555 % | -0,0001 | ||
09 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0688 | +1,1586 % | +0,0008 | ||
08 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0680 | +0,7182 % | +0,0005 | ||
07 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0675 | (min) | -0,7977 % | -0,0005 | |
04 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0681 | -0,8188 % | -0,0006 | ||
03 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0686 | -0,5535 % | -0,0004 | ||
02 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0690 | -0,8747 % | -0,0006 | ||
01 Okt 2024 | 100 IDR | 0,0696 | +0,4690 % | +0,0003 | ||
30 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0693 | -0,6281 % | -0,0004 | ||
27 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0697 | -0,1317 % | -0,0001 | ||
26 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0698 | +1,1413 % | +0,0008 | ||
25 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0690 | +0,4627 % | +0,0003 | ||
24 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0687 | -0,6936 % | -0,0005 | ||
23 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0692 | -0,1443 % | -0,0001 | ||
20 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0693 | +0,5294 % | +0,0004 | ||
19 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0689 | -0,2835 % | -0,0002 | ||
18 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0691 | +0,1840 % | +0,0001 | ||
17 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0690 | +0,1509 % | +0,0001 | ||
16 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0689 | -0,7247 % | -0,0005 | ||
13 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0694 | -1,0845 % | -0,0008 | ||
12 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0702 | +0,0499 % | +0,0000 | ||
11 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0701 | +0,4483 % | +0,0003 | ||
10 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0698 | -0,1073 % | -0,0001 | ||
09 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0699 | +1,3602 % | +0,0009 | ||
06 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0690 | +0,0798 % | +0,0001 | ||
05 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0689 | -0,0377 % | 0,0000 | ||
04 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0689 | +0,5940 % | +0,0004 | ||
03 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0685 | +0,4162 % | +0,0003 | ||
02 Sep 2024 | 100 IDR | 0,0682 | +0,5259 % | +0,0004 | ||
30 Aug 2024 | 100 IDR | 0,0679 | -0,3874 % | -0,0003 | ||
29 Aug 2024 | 100 IDR | 0,0681 | -0,2138 % | -0,0001 | ||
28 Aug 2024 | 100 IDR | 0,0683 | +1,0670 % | +0,0007 | ||
27 Aug 2024 | 100 IDR | 0,0676 | -1,1195 % | -0,0008 | ||
26 Aug 2024 | 100 IDR | 0,0683 | +0,1877 % | +0,0001 | ||
23 Aug 2024 | 100 IDR | 0,0682 | +0,8755 % | +0,0006 | ||
22 Aug 2024 | 100 IDR | 0,0676 | -0,1831 % | -0,0001 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 21.08.2024 - 21.12.2024
Maksimum Indonesiske rupiah valutakurser
100 IDR = 0,0705 (NOK)
Dato: 17 Oktober 2024
Minimum Indonesiske rupiah valutakurser
100 IDR = 0,0675 (NOK)
Dato: 07 Oktober 2024
Gjennomsnittlig Indonesiske rupiah valutakurser
100 IDR = 0,0694 (NOK)
Kun visning av indonesiske rupiah valutakursdiagram uten datatabellen.
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro