Sørkoreanske won valutakursutviklingsdiagram
Vis KRW valutakurser - Sørkoreanske won valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov 2024 | 100 KRW | 0,7897 | -0,2400 % | -0,0019 | ||
19 Nov 2024 | 100 KRW | 0,7916 | -0,3775 % | -0,0030 | ||
18 Nov 2024 | 100 KRW | 0,7946 | +0,2650 % | +0,0021 | ||
15 Nov 2024 | 100 KRW | 0,7925 | -0,3395 % | -0,0027 | ||
14 Nov 2024 | 100 KRW | 0,7952 | +0,5437 % | +0,0043 | ||
13 Nov 2024 | 100 KRW | 0,7909 | +0,5339 % | +0,0042 | ||
12 Nov 2024 | 100 KRW | 0,7867 | -0,5562 % | -0,0044 | ||
11 Nov 2024 | 100 KRW | 0,7911 | +0,4827 % | +0,0038 | ||
08 Nov 2024 | 100 KRW | 0,7873 | +0,2419 % | +0,0019 | ||
07 Nov 2024 | 100 KRW | 0,7854 | -1,0208 % | -0,0081 | ||
06 Nov 2024 | 100 KRW | 0,7935 | -0,2389 % | -0,0019 | ||
05 Nov 2024 | 100 KRW | 0,7954 | -0,2633 % | -0,0021 | ||
04 Nov 2024 | 100 KRW | 0,7975 | -0,1002 % | -0,0008 | ||
01 Nov 2024 | 100 KRW | 0,7983 | +0,3015 % | +0,0024 | ||
31 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7959 | +0,0377 % | +0,0003 | ||
30 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7956 | +0,5434 % | +0,0043 | ||
29 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7913 | -0,5905 % | -0,0047 | ||
28 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7960 | +1,2980 % | +0,0102 | ||
25 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7858 | -0,9204 % | -0,0073 | ||
24 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7931 | -0,1888 % | -0,0015 | ||
23 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7946 | +0,2523 % | +0,0020 | ||
22 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7926 | +0,1390 % | +0,0011 | ||
21 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7915 | -0,2897 % | -0,0023 | ||
18 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7938 | -0,4639 % | -0,0037 | ||
17 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7975 | +0,2262 % | +0,0018 | ||
16 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7957 | +0,2773 % | +0,0022 | ||
15 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7935 | +0,2527 % | +0,0020 | ||
14 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7915 | -0,3776 % | -0,0030 | ||
11 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7945 | -0,4511 % | -0,0036 | ||
10 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7981 | -0,2500 % | -0,0020 | ||
09 Okt 2024 | 100 KRW | 0,8001 | +1,2016 % | +0,0095 | ||
08 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7906 | +0,1266 % | +0,0010 | ||
07 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7896 | -0,1012 % | -0,0008 | ||
04 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7904 | -0,6661 % | -0,0053 | ||
03 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7957 | -0,3132 % | -0,0025 | ||
02 Okt 2024 | 100 KRW | 0,7982 | -0,3869 % | -0,0031 | ||
01 Okt 2024 | 100 KRW | 0,8013 | +0,0624 % | +0,0005 | ||
30 Sep 2024 | 100 KRW | 0,8008 | -0,3732 % | -0,0030 | ||
27 Sep 2024 | 100 KRW | 0,8038 | +0,8405 % | +0,0067 | ||
26 Sep 2024 | 100 KRW | 0,7971 | +1,6191 % | +0,0127 | ||
25 Sep 2024 | 100 KRW | 0,7844 | +0,3711 % | +0,0029 | ||
24 Sep 2024 | 100 KRW | 0,7815 | (min) | -0,5852 % | -0,0046 | |
23 Sep 2024 | 100 KRW | 0,7861 | -0,0763 % | -0,0006 | ||
20 Sep 2024 | 100 KRW | 0,7867 | -0,1016 % | -0,0008 | ||
19 Sep 2024 | 100 KRW | 0,7875 | -1,4516 % | -0,0116 | ||
18 Sep 2024 | 100 KRW | 0,7991 | -0,5105 % | -0,0041 | ||
17 Sep 2024 | 100 KRW | 0,8032 | +0,0498 % | +0,0004 | ||
16 Sep 2024 | 100 KRW | 0,8028 | -0,1244 % | -0,0010 | ||
13 Sep 2024 | 100 KRW | 0,8038 | -0,4952 % | -0,0040 | ||
12 Sep 2024 | 100 KRW | 0,8078 | +0,0495 % | +0,0004 | ||
11 Sep 2024 | 100 KRW | 0,8074 | +0,4354 % | +0,0035 | ||
10 Sep 2024 | 100 KRW | 0,8039 | +0,0124 % | +0,0001 | ||
09 Sep 2024 | 100 KRW | 0,8038 | +0,6133 % | +0,0049 | ||
06 Sep 2024 | 100 KRW | 0,7989 | +0,3895 % | +0,0031 | ||
05 Sep 2024 | 100 KRW | 0,7958 | -0,1255 % | -0,0010 | ||
04 Sep 2024 | 100 KRW | 0,7968 | +0,3147 % | +0,0025 | ||
03 Sep 2024 | 100 KRW | 0,7943 | +0,3031 % | +0,0024 | ||
02 Sep 2024 | 100 KRW | 0,7919 | +0,4057 % | +0,0032 | ||
30 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7887 | -0,1140 % | -0,0009 | ||
29 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7896 | +0,1141 % | +0,0009 | ||
28 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7887 | -0,0380 % | -0,0003 | ||
27 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7890 | -0,7797 % | -0,0062 | ||
26 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7952 | +0,1764 % | +0,0014 | ||
23 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7938 | +0,5574 % | +0,0044 | ||
22 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7894 | +0,3815 % | +0,0030 | ||
21 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7864 | -0,4809 % | -0,0038 | ||
20 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7902 | -0,6038 % | -0,0048 | ||
19 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7950 | +0,2649 % | +0,0021 | ||
16 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7929 | +0,9421 % | +0,0074 | ||
15 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7855 | -0,2793 % | -0,0022 | ||
14 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7877 | +0,0889 % | +0,0007 | ||
13 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7870 | +0,1018 % | +0,0008 | ||
12 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7862 | -0,9075 % | -0,0072 | ||
09 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7934 | +0,4177 % | +0,0033 | ||
08 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7901 | +0,7267 % | +0,0057 | ||
07 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7844 | -1,6919 % | -0,0135 | ||
06 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7979 | -1,4452 % | -0,0117 | ||
05 Aug 2024 | 100 KRW | 0,8096 | (max) | +0,4342 % | +0,0035 | |
02 Aug 2024 | 100 KRW | 0,8061 | +1,1672 % | +0,0093 | ||
01 Aug 2024 | 100 KRW | 0,7968 | +0,1886 % | +0,0015 | ||
31 Jul 2024 | 100 KRW | 0,7953 | +0,2521 % | +0,0020 | ||
30 Jul 2024 | 100 KRW | 0,7933 | -0,3767 % | -0,0030 | ||
29 Jul 2024 | 100 KRW | 0,7963 | +0,4035 % | +0,0032 | ||
26 Jul 2024 | 100 KRW | 0,7931 | -1,7102 % | -0,0138 | ||
25 Jul 2024 | 100 KRW | 0,8069 | +1,3566 % | +0,0108 | ||
24 Jul 2024 | 100 KRW | 0,7961 | +0,1888 % | +0,0015 | ||
23 Jul 2024 | 100 KRW | 0,7946 | +0,7736 % | +0,0061 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 21.07.2024 - 21.11.2024
Maksimum Sørkoreanske won valutakurser
100 KRW = 0,8096 (NOK)
Dato: 05 August 2024
Minimum Sørkoreanske won valutakurser
100 KRW = 0,7815 (NOK)
Dato: 24 September 2024
Gjennomsnittlig Sørkoreanske won valutakurser
100 KRW = 0,7942 (NOK)
Kun visning av sørkoreanske won valutakursdiagram uten datatabellen.
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro