Ungarske forinter valutakursutviklingsdiagram
Vis HUF valutakurser - Ungarske forinter valutakurser i forhold til en annen valuta i løpet av tidsrommet som er angitt nedenfor.
Dato | Kode | Verdi (NOK) | Variasjon % | Variasjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Des 2024 | 100 HUF | 2,8655 | +0,9121 % | +0,0259 | ||
19 Des 2024 | 100 HUF | 2,8396 | -0,8035 % | -0,0230 | ||
18 Des 2024 | 100 HUF | 2,8626 | -0,3620 % | -0,0104 | ||
17 Des 2024 | 100 HUF | 2,8730 | +0,3037 % | +0,0087 | ||
16 Des 2024 | 100 HUF | 2,8643 | +0,3117 % | +0,0089 | ||
13 Des 2024 | 100 HUF | 2,8554 | +0,0771 % | +0,0022 | ||
12 Des 2024 | 100 HUF | 2,8532 | -0,2447 % | -0,0070 | ||
11 Des 2024 | 100 HUF | 2,8602 | +0,2418 % | +0,0069 | ||
10 Des 2024 | 100 HUF | 2,8533 | -0,0805 % | -0,0023 | ||
09 Des 2024 | 100 HUF | 2,8556 | +0,7480 % | +0,0212 | ||
06 Des 2024 | 100 HUF | 2,8344 | +0,1024 % | +0,0029 | ||
05 Des 2024 | 100 HUF | 2,8315 | +0,9735 % | +0,0273 | ||
04 Des 2024 | 100 HUF | 2,8042 | (min) | -0,0107 % | -0,0003 | |
03 Des 2024 | 100 HUF | 2,8045 | -0,1851 % | -0,0052 | ||
02 Des 2024 | 100 HUF | 2,8097 | -0,9553 % | -0,0271 | ||
29 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8368 | +0,4035 % | +0,0114 | ||
28 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8254 | -0,4019 % | -0,0114 | ||
27 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8368 | -0,1970 % | -0,0056 | ||
26 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8424 | +0,5270 % | +0,0149 | ||
25 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8275 | +0,4905 % | +0,0138 | ||
22 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8137 | -0,6006 % | -0,0170 | ||
21 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8307 | -0,4256 % | -0,0121 | ||
20 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8428 | -0,6570 % | -0,0188 | ||
19 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8616 | -0,1849 % | -0,0053 | ||
18 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8669 | -0,2054 % | -0,0059 | ||
15 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8728 | -0,5539 % | -0,0160 | ||
14 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8888 | +0,3578 % | +0,0103 | ||
13 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8785 | +0,7102 % | +0,0203 | ||
12 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8582 | -0,6673 % | -0,0192 | ||
11 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8774 | -0,6079 % | -0,0176 | ||
08 Nov 2024 | 100 HUF | 2,8950 | -0,3065 % | -0,0089 | ||
07 Nov 2024 | 100 HUF | 2,9039 | -0,0069 % | -0,0002 | ||
06 Nov 2024 | 100 HUF | 2,9041 | -0,6262 % | -0,0183 | ||
05 Nov 2024 | 100 HUF | 2,9224 | -0,2356 % | -0,0069 | ||
04 Nov 2024 | 100 HUF | 2,9293 | -0,1330 % | -0,0039 | ||
01 Nov 2024 | 100 HUF | 2,9332 | +0,3112 % | +0,0091 | ||
31 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9241 | +0,5294 % | +0,0154 | ||
30 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9087 | -0,4620 % | -0,0135 | ||
29 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9222 | -0,6899 % | -0,0203 | ||
28 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9425 | +0,7464 % | +0,0218 | ||
25 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9207 | -0,3990 % | -0,0117 | ||
24 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9324 | -0,5831 % | -0,0172 | ||
23 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9496 | -0,1996 % | -0,0059 | ||
22 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9555 | +0,2646 % | +0,0078 | ||
21 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9477 | -0,1626 % | -0,0048 | ||
18 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9525 | -0,6026 % | -0,0179 | ||
17 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9704 | +0,9310 % | +0,0274 | ||
16 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9430 | +0,1702 % | +0,0050 | ||
15 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9380 | +0,2422 % | +0,0071 | ||
14 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9309 | +0,0785 % | +0,0023 | ||
11 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9286 | -0,5603 % | -0,0165 | ||
10 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9451 | -0,0713 % | -0,0021 | ||
09 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9472 | +1,0111 % | +0,0295 | ||
08 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9177 | +0,6485 % | +0,0188 | ||
07 Okt 2024 | 100 HUF | 2,8989 | -0,4293 % | -0,0125 | ||
04 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9114 | -0,2740 % | -0,0080 | ||
03 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9194 | -0,0821 % | -0,0024 | ||
02 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9218 | -0,9089 % | -0,0268 | ||
01 Okt 2024 | 100 HUF | 2,9486 | -0,5263 % | -0,0156 | ||
30 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9642 | +0,0743 % | +0,0022 | ||
27 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9620 | -0,4972 % | -0,0148 | ||
26 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9768 | +0,6424 % | +0,0190 | ||
25 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9578 | +0,5370 % | +0,0158 | ||
24 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9420 | -0,6383 % | -0,0189 | ||
23 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9609 | -0,6509 % | -0,0194 | ||
20 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9803 | +0,7811 % | +0,0231 | ||
19 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9572 | -0,9910 % | -0,0296 | ||
18 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9868 | -0,0033 % | -0,0001 | ||
17 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9869 | -0,1404 % | -0,0042 | ||
16 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9911 | -0,2102 % | -0,0063 | ||
13 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9974 | -0,5673 % | -0,0171 | ||
12 Sep 2024 | 100 HUF | 3,0145 | +0,0531 % | +0,0016 | ||
11 Sep 2024 | 100 HUF | 3,0129 | +0,5943 % | +0,0178 | ||
10 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9951 | -0,6831 % | -0,0206 | ||
09 Sep 2024 | 100 HUF | 3,0157 | (max) | +0,8730 % | +0,0261 | |
06 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9896 | -0,5191 % | -0,0156 | ||
05 Sep 2024 | 100 HUF | 3,0052 | +0,1033 % | +0,0031 | ||
04 Sep 2024 | 100 HUF | 3,0021 | +0,3711 % | +0,0111 | ||
03 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9910 | +0,0937 % | +0,0028 | ||
02 Sep 2024 | 100 HUF | 2,9882 | +0,5789 % | +0,0172 | ||
30 Aug 2024 | 100 HUF | 2,9710 | +0,2328 % | +0,0069 | ||
29 Aug 2024 | 100 HUF | 2,9641 | -0,4367 % | -0,0130 | ||
28 Aug 2024 | 100 HUF | 2,9771 | -0,1643 % | -0,0049 | ||
27 Aug 2024 | 100 HUF | 2,9820 | +0,0604 % | +0,0018 | ||
26 Aug 2024 | 100 HUF | 2,9802 | -0,5705 % | -0,0171 | ||
23 Aug 2024 | 100 HUF | 2,9973 | +0,3717 % | +0,0111 | ||
22 Aug 2024 | 100 HUF | 2,9862 | +0,2855 % | +0,0085 |
Maksimum, minimum og gjennomsnitt for det angitte tidsrommet 21.08.2024 - 21.12.2024
Maksimum Ungarske forinter valutakurser
100 HUF = 3,0157 (NOK)
Dato: 09 September 2024
Minimum Ungarske forinter valutakurser
100 HUF = 2,8042 (NOK)
Dato: 04 Desember 2024
Gjennomsnittlig Ungarske forinter valutakurser
100 HUF = 2,9187 (NOK)
Kun visning av ungarske forinter valutakursdiagram uten datatabellen.
kalkulator som kan konvertere ved hjelp av Norges Banks (NB) valutakurser fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende NBs valutakurser er hentet fra Norge Bank (NB) og er rent informative.
valuta-kurser.no er på ingen måte knyttet til Norges Banks hjemmeside
Se også: Sitekart - Informasjonskapsler
et nytt produkt levert av layerzero.ro